Male Hair
Swf Name ID Gender = 0
no1: 74_0 159
no2: 78_0 167
no3: 84_0 179
no4: Not Recommended
no5: 15_0 29
no6: 21_0 41
no7: 22_0 43
no8: Not Recommended
no9: 30_0 59
no10: 31_0 61
no11: Not Recommended
no12: 33_0 65
no13: 34_0 67
no14: 35_0 69
no15: 36_0 71
no16: 37_0 73
no17: 38_0 75
no18: 39_0 77
no19: 40_0 79
no20: 41_0 81
no21: 42_0 83
no22: 43_0 85
no23: 44_0 87
no24: 45_0 89
no25: 46_0 91
no26: 47_0 93
no27: 48_0 95
no28: 49_0 97
no29: 137_0 99
no30: 138_0 101
no31: 139_0 103
no32: 140_0 105
no33: 141_0 107
no34: 142_0 102
no35: 143_0 285
no36: 88_0 187
no37: 144_0 287
no38: 145_0 289
no39: 146_0 291
no40: 147_0 293
no41: 148_0 295
no42: 149_0 297
Female Hair
Swf Name ID Gender = 1
no1: 56_1 124
no2: 57_1 127
no3: 134_1 280
no4: Not Recommended
no5: 15_1 30
no6: 21_1 42
no7: 22_1 44
no8: Not Recommended
no9: Not Recommended
no10: Not Recommended
no11: Not Recommended
no12: Not Recommended
no13: Not Recommended
no14: Not Recommended
no15: 30_1 60
no16: 31_1 62
no17: Not Recommended
no18: 33_1 66
no19: 34_1 68
no20: 35_1 70
no21: 36_1 72
no22: 37_1 74
no23: 38_1 76
no24: 39_1 78
no25: 40_1 80
no26: 41_1 82
no27: 42_1 84
no28: 43_1 86
no29: 44_1 88
no30: 45_1 90
no31: 46_1 92
no32: 47_1 94
no33: 48_1 96
no34: 138_1 102
no35: 139_1 104
no36: 140_1 106
no37: 141_1 108
no38: 142_1 110
no39: 143_1 286
no40: 137_1 100
no41: 54_1 120
no42: 144_1 288
no43: 145_1 290
no44: 146_1 292
no45: 147_1 294
no46: 148_1 296
no47: 149_1 298
SWF NAME ID GENDER
No.1 83_0 117 0
No.2 89_0 189 0
No.3 110_0 231 0
No.4 76_0 163 0
No.5 152_0 303 0
No.6 151_0 301 0
No.7 83_1 178 1
No.8 89_1 190 1
No.9 110_1 232 1
No.10 76_1 164 1
No.11 152_1 304 1
No.12 151_1 302 1
SWF NAME ID GENDER
No.1 105_0 211 0
No.2 105_1 222 1
No.3 107_0 223 0
No.4 107_1 226 1
No.5 150_0 299 0
No.6 150_1 300 1






No hay comentarios:
Publicar un comentario